
| Parametru | DELTA 3 Max Plus | DELTA 3 Max | DELTA 3 Ultra Plus | DELTA 3 Ultra |
|---|---|---|---|---|
| Capacitate | 2048 Wh | 2048 Wh | 3072 Wh (51.2 V • 60 Ah) | 3072 Wh (51.2 V • 60 Ah) |
| Chimie baterie | LFP (LiFePO₄) | LFP (LiFePO₄) | LFP (LiFePO₄) | LFP (LiFePO₄) |
| Total putere ieșiri (toate porturile) | până la 3581 W | până la 2674 W | informații în curând | informații în curând |
| Ieșiri AC • Max AC | 4 × 230 V ~ 50 Hz • 3000 W total 13 A max/port • Prioritate ieșire: DA | 4 × 230 V ~ 50 Hz • 2400 W total 10 A max/port • Prioritate ieșire: NU | 120 V ~ 60 Hz • 3600 W total 4 × 20 A + 1 × 30 A (US) | 120 V ~ 60 Hz • 3600 W total 4 × 20 A + 1 × 30 A (US) |
| Vârf de sarcină (surge) | 6000 W | 4800 W | 7200 W | 7200 W |
| X-Boost | 3900 W | 3200 W | 4600 W | 4600 W |
| X-Fusion | DA | NU | informații în curând | informații în curând |
| Nr. total porturi | 10 | 9 | informații în curând | informații în curând |
| USB-C | 1 × până la 140 W (HID) + 2 × până la 45 W (total 45 W) | 1 × până la 100 W + 2 × până la 30 W (total 30 W) | 1 × 140 W (HID) + 2 × 45 W (total 45 W) | 1 × 140 W (HID) + 2 × 45 W (total 45 W) |
| USB-A | 2 × 12 W | 2 × 18 W | 1 × 18 W | 1 × 18 W |
| Ieșiri 12 V DC | până la 378 W: brichetă 12.6 V ⎓ 10 A + Anderson 12.6 V ⎓ 30 A | până la 126 W: brichetă 12.6 V ⎓ 10 A | 12.6 V ⎓ 30 A (Anderson, partajat cu brichetă) • total 378 W | 12.6 V ⎓ 30 A (Anderson, partajat cu brichetă) • total 378 W |
| Încărcare AC (priză) | până la 2300 W (în funcție de tensiunea de intrare) | până la 2300 W (în funcție de tensiunea de intrare) | 100–120 V ~ 15 A (50/60 Hz) — variantă US | 100–120 V ~ 15 A (50/60 Hz) — variantă US |
| Încărcare solară (PV) | până la 1000 W (2 × 500 W) | până la 500 W | până la 1600 W | până la 1600 W |
| Încărcare alternator | până la 1000 W (port 4+8) | până la 500 W (XT60) | informații în curând | informații în curând |
| Încărcare la auto | 12/24 V ⎓ 8 A | 12/24 V ⎓ 8 A | 12.6 V ⎓ 10 A (port brichetă) | 12.6 V ⎓ 10 A (port brichetă) |
| Timp încărcare 0–80% / 0–100% | ~47 min / ~68 min | ~51 min / ~1.1 h | până la 48 min (0–80%) cu solar + generator; 0–100%: mai multe informații în curând | ~89 min (0–80%) la perete/generator; 0–100%: mai multe informații în curând |
| Extensie capacitate (Extra Battery) | 1 port EB (4+8), extensibil la 2 (accesoriu); compatibil D2M/D3MP/D3/DP3 EB; până la 10 kWh cu 2 × DP3 EB | Nu suportă baterie externă | 3–11 kWh | 3–11 kWh |
| UPS | ~10 ms + HID | ~10 ms | < 10 ms | < 10 ms |
| Conectivitate | Ecran, Wi-Fi, Bluetooth, App | Ecran, Wi-Fi, Bluetooth, App | Wi-Fi, Bluetooth, App | Wi-Fi, Bluetooth, App |
| Zgomot | ≤ 25 dB la ≤ 600 W | ≤ 25 dB la ≤ 600 W | ≤ 25 dB la 600 W | ≤ 25 dB la 600 W |
| Altitudine operare | ≤ 3000 m | ≤ 3000 m | informații în curând | informații în curând |
| Temperatură descărcare | -10 – 45 ℃ | -10 – 45 ℃ | -10 – 45 ℃ | -10 – 45 ℃ |
| Temperatură încărcare | 0 – 45 ℃ | 0 – 45 ℃ | 0 – 45 ℃ | 0 – 45 ℃ |
| Temperatură stocare | -10 – 45 ℃ | -10 – 45 ℃ | -10 – 45 ℃ | -10 – 45 ℃ |
| Garanție | 3 + 2 ani | 3 + 2 ani | 5 ani (3 + 2 via App) | 5 ani (3 + 2 via App) |
| Dimensiuni | 494 × 242 × 305 mm | 494 × 239 × 305 mm | 613.1 × 327.71 × 394.95 mm | 613.1 × 327.71 × 394.95 mm |
| Greutate | ~22.1 kg | ~20.3 kg | 33.7 ± 0.6 kg | 33.7 ± 0.6 kg |
| Culoare | Argintiu | Negru & Gri | Argintiu | Negru & Gri |
| În cutie | DELTA 3 Max Plus, cablu AC, manuale & garanție | DELTA 3 Max, cablu AC, manuale & garanție | DELTA 3 Ultra Plus, cablu AC, manuale & garanție | DELTA 3 Ultra, cablu AC, manuale & garanție |
Abonează-te pentru a fi la curent cu disponibilitatea seriei DELTA 3
Vrei să fii primul care află când DELTA 3 Max / 3 Max Plus / 3 Ultra / 3 Ultra Plus se lansează? Lasă-ne adresa de e-mail și te anunțăm imediat ce se pot comanda.
